Menu
Konkursinio balo sandara
KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI 2023 m.
SV* – svertinis koeficientas.
Studijų krypčių grupė / Studijų programa | Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai | |||||
pirmasis dalykas | SV* | antrasis dalykas | SV* | 3-ojo dalyko SV* | Liet.kalb. SV* | |
Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa | ||||||
Information Systems Engineering | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos | ||||||
Atsinaujinančios energijos inžinerija | matematika | 0,4 | fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Automotive Electronics Systems | ||||||
Automobilių techninis eksploatavimas | ||||||
Railway transport engineering | ||||||
Electrical and Automation Engineering | ||||||
Mechanical Technology Engineering | ||||||
Smart building engineering | ||||||
Civil Engineering | ||||||
Building engineering systems | ||||||
Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa | ||||||
Business and customs activities | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Transport logistics | ||||||
Menų studijų krypčių grupės studijų programos | ||||||
Technology of Photography | stojamasis egzaminas 1,0 | |||||
Graphic Design | ||||||
Interior Design | ||||||
Multimedia Design |