Menu
Konkursinio balo sandara
KONKURSINIO BALO DALYKAI IR JŲ SVERTINIAI KOEFICIENTAI 2024 m.
Minimalus konkursinis balas – 3,2
| Studijų krypčių grupė / Studijų programa | Konkursiniai dalykai ir jų svertiniai koeficientai | |||||
| pirmasis dalykas | SV* | antrasis dalykas | SV* | 3-ojo dalyko SV* | Liet.kalb. SV* | |
| Informatikos mokslų studijų krypčių grupės studijų programa | ||||||
| Informacinių sistemų inžinerija | matematika | 0,4 | informacinės technologijos arba fizika, arba biologija, arba chemija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės studijų programos | ||||||
| Atsinaujinančios energijos inžinerija | matematika | 0,4 | fizika arba chemija, arba informacinės technologijos, arba biologija, arba geografija | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Automobilių elektronikos sistemos | ||||||
| Automobilių techninis eksploatavimas | ||||||
| Geležinkelio transporto inžinerija | ||||||
| Elektros ir automatikos inžinerija | ||||||
| Mechaninių technologijų inžinerija | ||||||
| Išmaniųjų pastatų inžinerija | ||||||
| Statyba | ||||||
| Statinių inžinerinės sistemos | ||||||
| Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijų programa | ||||||
| Verslas ir muitinės veikla | matematika | 0,4 | istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Transporto logistika | ||||||
| Menų studijų krypčių grupės studijų programos | ||||||
| Fotografijos technologija | stojamasis egzaminas 1,0 | |||||
| Grafinis dizainas | ||||||
| Interjero dizainas | ||||||
| Multimedijos dizainas | ||||||
SV* – svertinis koeficientas.